Aufbau des Beitrags:
| 1 | Vorstellungen vom Spiel |
| 2 | Historische Annäherung an das digitale Spiel |
| 3 | Vom spielenden zum lebenslangen Lernen |
| 4 | Risiken von digitalen Spielen |
| 4.1 | Gewalt in digitalen Spielen |
| 4.2 | Abhängigkeit von digitalen Spielen |
| 5 | Exkurs: Initiative Creative Gaming e. V. |
| 6 | Digitale Spiele im Bildungssektor |
| 7 | Serious Games |
| 8 | Potenziale von digitalen Spielen zur Kompetenzförderung in der beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung |
| 8.1 | Anforderungen an Lernaufgaben |
| 8.1.1 | Vernetztes Denken und Komplexität |
| 8.1.2 | Problemorientierung und Interdisziplinarität |
| 8.1.3 | Reflexionsfähigkeit und Eigenverantwortung |
| 8.1.4 | Handlungs- und Gestaltungsspielräume |
| 8.2 | Potenziale von digitalen Spielen hinsichtlich der Anforderungen von Lernaufgaben |
| 8.2.1 | Vernetztes Denken und Komplexität |
| 8.2.2 | Problemorientierung und Interdisziplinarität |
| 8.2.3 | Reflexionsfähigkeit und Eigenverantwortung |
| 8.2.4 | Handlungs- und Gestaltungsspielräume |
| 8.3 | Medienpädagogik - ein Ansatz zur Verflechtung digital und nachhaltig ausgerichteter Lernaufgaben |
| 8.3.1 | Medienkompetenz der Lehrenden |
| 8.3.2 | Didaktische Konzepte und institutionelle Ausstattungen |
| 8.3.3 | Erfahrungs- und erlebnisorientierte Medienpädagogik |
| 8.3.4 | Relevanz der Medienwelten von Schülern |
| 9 | Ausblick |
![]() |
Marc Bommrowitz Bachelor of Arts Master of Education Lehramt für berufsbildende Schulen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften Unterrichtsfach Mathematik |
|