Aufbau des Beitrags:
| 1 | Einleitung |
| 2 | Sozioökonomische Bildung |
| 2.1 | Begründung für die Notwendigkeit einer sozioökonomischen Bildung |
| 2.2 | Kategoriale Abgrenzung zwischen einer wirtschaftswissenschaftlichen und einer sozioökonomischen Bildung |
| 2.2.1 | Wirtschaftswissenschaftliche Bildung |
| 2.2.2 | Sozioökonomische Bildung |
| 2.2.3 | Zusammenfassende Auswertung |
| 3 | Ästhetische Bildung |
| 3.1 | Ästhetik und Aisthesis |
| 3.2 | Anthropologie und Bildung |
| 3.2.1 | Allgemeine Überlegungen |
| 3.2.2 | Inkorporiertes Weltverhältnis |
| 3.2.3 | Mimesis |
| 3.2.4 | (Unterrichts-)Dispositive |
| 3.3 | Lerntheoretische Zugänge |
| 3.3.1 | Erfahrungsbasiertes Lernen |
| 3.3.2 | Konstruktivismus |
| 4 | Das Kulturelle Happening |
| 4.1 | Grundlegendes |
| 4.2 | Jeder Mensch ist ein Künstler |
| 4.3 | Das Kulturelle Happening in der Schule |
| 4.4 | Kategoriale Eigenschaften |
| 5 | Potenziale des Kulturellen Happenings für einen sozioökonomischen Unterricht |
| 5.1 | Heuristische Analyse der Potenziale für einen sozioökonomischen Unterricht |
| 5.1.1 | Übersicht |
| 5.1.2 | Detaillierte Analyse |
| 5.2 | Exemplarische Heuristik der Potenziale für einen wirtschaftswissenschaftlichen Unterricht |
| 5.2.1 | Übersicht |
| 5.2.2 | Exemplarische Analyse |
| 5.3 | Kontextuale Visualisierung der Potenziale des Kulturellen Happenings für einen sozioökonomischen Unterricht |
| 5.4 | Zusammenfassende Auswertung |
| 5.5 | Herausforderungen |
| 6 | Fazit |
![]() |
Stephan Löbbert Bachelor of Arts Master of Education Lehramt für berufsbildende Schulen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften Unterrichtsfach Mathematik |
|
![]() |
Lisa Stoschek Bachelor of Arts Master of Education Lehramt für berufsbildende Schulen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften Unterrichtsfach Mathematik |
|